Vai al contenuto della pagina.
Regione Piemonte
Comune di Villanova d'Asti
Cerca
Nascondi la navigazione
Comune di Villanova d'Asti
Amministrazione
Novità
Servizi
Tutti gli argomenti...
Nascondi la navigazione
Nome del Comune
Tutti gli argomenti...
Home
/
Amministrazione trasparente
/
Personale
/
Tassi di assenza
Tassi di assenza
Condividi
Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Telegram
Vedi azioni
Scarica
Stampa
Invia
Descrizione
Riferimento normativo:
Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013
Contenuti:
Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle) - Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale
Aggiornamento:
Trimestrale (art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)
Sezione in aggiornamento secondo le linee guida sulla trasparenza
Documenti e Allegati
Documenti allegati
1° trimestre 2021 (19 KB - Pubblicato il 16/04/2021)
2° trimestre 2021 (18,78 KB - Pubblicato il 22/07/2021)
3° trimestre 2021 (18,89 KB - Pubblicato il 04/10/2021)
4° trimestre 2021 (18,91 KB - Pubblicato il 08/01/2022)
1° trimestre 2022 (19,02 KB - Pubblicato il 03/05/2022)
2° trimestre 2022 (154,76 KB - Pubblicato il 06/07/2022)
3° trimestre 2022 (155,12 KB - Pubblicato il 13/10/2022)
4° trimestre 2022 (154,63 KB - Pubblicato il 16/01/2023)
1° trimestre 2023 (19 KB - Pubblicato il 11/04/2023)
2° trimestre 2023 (154,92 KB - Pubblicato il 17/07/2023)
3° trimestre 2023 (155,14 KB - Pubblicato il 06/10/2023)
4° trimestre 2023 (154,49 KB - Pubblicato il 09/01/2024)
1° trimestre 2024 (153,32 KB - Pubblicato il 08/04/2024)
2° trimestre 2024 (149,7 KB - Pubblicato il 08/07/2024)
3° trimestre 2024 (150,08 KB - Pubblicato il 07/10/2024)
4° trimestre 2024 (150,04 KB - Pubblicato il 15/01/2025)
1° trimestre 2025 (18,74 KB - Pubblicato il 07/04/2025)
2° trimestre 2025 (18,52 KB - Pubblicato il 08/07/2025)
assenze 3 trim 2025 (18,65 KB - Pubblicato il 09/01/2026)
assenze 4 trim 2025 (18,68 KB - Pubblicato il 09/01/2026)
Pagina aggiornata il 03/02/2026 12:57
Dati monitoraggio
Indietro
Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?
Valuta da 1 a 5 stelle la pagina
Valuta 5 stelle su 5
Valuta 4 stelle su 5
Valuta 3 stelle su 5
Valuta 2 stelle su 5
Valuta 1 stelle su 5
Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Le indicazioni erano chiare
Le indicazioni erano complete
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente
Non ho avuto problemi tecnici
Altro
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
A volte le indicazioni non erano chiare
A volte le indicazioni non erano complete
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente
Ho avuto problemi tecnici
Altro
Indietro
Avanti
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Dettaglio
Inserire massimo 200 caratteri
Ricrea Immagine
Digita il codice visualizzato:
Indietro